2022
DATUM: | WETTKAMPF: | ERGEBNISLISTE: | LINK: |
---|---|---|---|
20.11.2022 | Bayernliga - 4. Wettkampf | Bayernliga 4. Wettkampf Pfuhl | |
12.11.2022 | 2. Bundesliga - 7. Wettkampf | TSV Buttenwiesen - KTV Ries | |
29.10.2022 | 2. Bundesliga - 6. Wettkampf | KTV Ries - Exquisa Oberbayern | |
22.10.2022 | 2. Bundesliga - 5. Wettkampf | KTG Heidelberg - KTV Ries | |
16.10.2022 | Bayernliga - 3. Wettkampf | Bayernliga 3. Wettkampf Wiggensbach | |
15.10.2022 | 2. Bundesliga - 4. Wettkampf | KTV Ries - VfL Kirchheim unter Teck | |
08.10.2022 | 2. Bundesliga - 3. Wettkampf | TSV Monheim - KTV Ries | |
01.10.2022 | 2. Bundesliga - 2. Wettkampf | KTV Ries - TG Allgäu | |
24.09.2022 | 2. Bundesliga - 1. Wettkampf | MTV Ludwigsburg - KTV Ries | |
16.07.2022 | Bayernliga - 2. Wettkampf | Bayernliga 2. Wettkampf Stadtbergen | |
28. - 29.05.2022 | Bayerische Einzelmeisterschaften AK 12 - AK 18+ | ||
22.05.2022 | Bayernliga - 1. Wettkampf | Bayernliga 1. Wettkampf Unterföhring | |
14. - 15.05.2022 | Deutsche Seniorenmeisterschaften | ||
17.05.2022 | Bayerische Einzelmeisterschaften AK 7 - AK 11 |
2021
DATUM: | WETTKAMPF: | ERGEBNISLISTE: | LINK: |
---|---|---|---|
13.11.2021 | 2. Bundesliga - 7. Wettkampf | KTV Ries - TSV Buttenwiesen | |
06.11.2021 | 2. Bundesliga - 6. Wettkampf | Exquisa Oberbayern - KTV Ries | |
23.10.2021 | 2. Bundesliga - 5. Wettkampf | KTV Ries - VfL Kirchheim/T. | |
16.10.2021 | 2. Bundesliga - 4. Wettkampf | TG Hanauerland - KTV Ries | |
09.10.2021 | 2. Bundesliga - 3. Wettkampf | KTV Ries – TSV Pfuhl | |
25.09.2021 | 2. Bundesliga - 2. Wettkampf | TG Allgäu – KTV Ries | |
25.09.2021 | 2. Bundesliga - 1. Wettkampf | KTV Ries – TT Schiltach VEGA TT |
2020
DATUM: | WETTKAMPF: | ERGEBNISLISTE: | LINK: |
---|---|---|---|
24.10.2020 | 2. Bundesliga - 2. Wettkampf | Exquisa Oberbayern – KTV Ries | |
10.10.2020 | 2. Bundesliga - 1. Wettkampf | KTV Ries – TG Allgäu |
2019
DATUM: | WETTKAMPF: | ERGEBNISLISTE: | LINK: |
---|---|---|---|
16.11.2019 | 2. Bundesliga | KTV Ries – TG Hanauerland | |
09.11.2019 | 2. Bundesliga | TV Bühl – KTV Ries | |
26.10.2019 | 2. Bundesliga | KTV Ries – TSV Buttenwiesen | |
20.10.2019 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Pfuhl LL1_Einzel_Pfuhl | Landesliga 1 Pfuhl |
19.10.2019 | 2. Bundesliga | TSV Monheim- KTV Ries | |
28.09.2019 | 2. Bundesliga | KTV Ries – Exquisa Oberbayern | |
22.09.2019 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Unterhaching LL1_Einzel_Unterhaching | Landesliga 1 Unterhaching |
21.09.2019 | 2. Bundesliga | TV Schiltach VEGA TT- KTV Ries | |
14.09.2019 | 2. Bundesliga | KTV Ries – TG Allgäu | |
13.07.2018 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Stadtbergen LL1_Einzel_Stadtbergen | Landesliga 1 Stadtbergen |
30.05 – 02.06.2019 | Bayerische Einzelmeisterschaften | alle Ergebnisse | |
23.05.2019 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Buttenwiesen LL1_Einzel_Buttenwiesen | Landesliga 1 Buttenwiesen |
12.05.2019 | Bayerische Einzelmeisterschaften | alle Ergebnisse |
2018
DATUM: | WETTKAMPF: | ERGEBNISLISTE: | LINK: |
---|---|---|---|
18.11.2018 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Pfuhl LL1_Einzel_Pfuhl | Landesliga 1 Pfuhl |
17.11.2018 | 2. Bundesliga | VfL Kirchheim unter Teck – KTV Ries | |
10.11.2018 | 2. Bundesliga | KTV Ries – StTV Singen | |
28.10.2018 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Rehau LL1_Einzel_Rehau | Landesliga 1 Rehau |
27.10.2018 | 2. Bundesliga | TSV Buttenwiesen – KTV Ries | |
20.10.2018 | 2. Bundesliga | KTV Ries – TSV Pfuhl | |
13.10.2018 | 2. Bundesliga | Exquisa Oberbayern – KTV Ries | |
06.10.2018 | 2. Bundesliga | KTV Ries – TV Schiltach VEGA TT | |
22.09.2018 | 2. Bundesliga | TG Allgäu – KTV Ries | |
21.07.2018 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Stadtbergen LL1_Einzel_Stadtbergen | Landesliga 1 Stadtbergen |
23.06.2018 | Bayerische Turnliga | LL1_Mannschaften_Lichtenfels LL1_Einzel_Lichtenfels | Landesliga 1 Lichtenfels |
12-13.05.2018 | Bayerische Einzelmeisterschaften | alle Ergebnisse |